Com objetivo talvez de se promover o blogueiro do blog Baraúna em dias promoveu uma enquete em seu blog talvez pensando que seu nome seria o mais votado para ser vice na chapa situacionista, só que dos vários nomes sugeridos um se destacou na enquete, justamente o nome que menos seria cotado por se tratar de um pré-candidato da zona rural que supostamente não teria um número expressivo de votos na enquete já que a zona rural referida se trata de Juremal e aqui não tem um número muito grande de internautas que acessam blogs, a surpresa foi que esse nome está liderando absoluto e seria um nome ideal para compor a chapa já que o mesmo é do PMN e é aliado forte do PR e vem se destacando em Baraúna pelo importante trabalho que vem prestando aos munícipes, esse nome é o de Arimateia do Juremal, veja o resultado parcial da enquete do blog Baraúna em dias:
| BERGUINHO - PSDB | 10,48% (107 votos) | |||||
| CÉLIA BEZERRA - PSDB | 1,08% (11 votos) | |||||
| NEUSA - PR | 16,75% (171 votos) | |||||
| MADALENA - PR | 0,20% (2 votos) | |||||
| ADJANO - PMDB | 0,88% (9 votos) | |||||
| RITINHA - PMDB | 0,39% (4 votos) | |||||
| FÁTIMA - PMN | 1,37% (14 votos) | |||||
| ARIMATÉIA - PMN | 23,41% (239 votos) | |||||
| ZÉ BEZERRA - PSB | 4,02% (41 votos) | |||||
| ADALBERTO - PSB | 0,59% (6 votos) | |||||
| DIVANISE - PSD | 1,67% (17 votos) | |||||
| AILTON LOPES - PV | 3,62% (37 votos) | |||||
| EDSON BARBOSA - PV | 3,72% (38 votos) | |||||
| RUBERLANIO - PT | 16,94% (173 votos) | |||||
| LISBOA - PT | 0,98% (10 votos) | |||||
| ZÉ ARAÚJO - DEM | 2,84% (29 votos) | |||||
| ELMA DIAS - DEM | 11,07% (113 votos) |
QUEM É ELMA DIAS??
ResponderExcluirELMA DIAS É FILHA DE JOSÉ ARAÚJO DIAS
ResponderExcluirArimatéia Azevedo esse é o nome para noss juremal !
ResponderExcluir